.tagslink color:0E9857; }郑州东至威海高铁时刻表 G2075次列车时刻表 郑州东到威海 郑州东至威海高铁

郑州东至威海高铁时刻表 G2075次列车时刻表 郑州东到威海 郑州东至威海高铁

G2075次列车时刻表 郑州东到威海

列车信息 列车车次 G2075 列车车型 高铁 有空调
始发站点 郑州东 始发时刻 07:37
到达站点 威海 到达时刻 当日14:45
全程时刻 7小时8分钟
列车票价 商务座 1880.0元 一等座 907.0元
二等座 567.0元 无座 567.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 郑州东 G2074 —- 07:37(当日) —-
2 鹤壁东 G2074 08:09(当日) 08:11(当日) 32分钟 2分钟
3 安阳东 G2074 08:26(当日) 08:28(当日) 49分钟 2分钟
4 邯郸东 G2074 08:45(当日) 08:47(当日) 1小时8分钟 2分钟
5 邢台东 G2074 09:03(当日) 09:05(当日) 1小时26分钟 2分钟
6 石家庄 G2075 09:33(当日) 09:41(当日) 1小时56分钟 8分钟
7 辛集南 G2075 10:09(当日) 10:11(当日) 2小时32分钟 2分钟
8 衡水北 G2075 10:27(当日) 10:29(当日) 2小时50分钟 2分钟
9 德州东 G2075 10:56(当日) 10:58(当日) 3小时19分钟 2分钟
10 平原东 G2075 11:09(当日) 11:11(当日) 3小时32分钟 2分钟
11 齐河 G2075 11:28(当日) 11:30(当日) 3小时51分钟 2分钟
12 济南东 G2075 11:43(当日) 11:47(当日) 4小时6分钟 4分钟
13 淄博北 G2075 12:09(当日) 12:12(当日) 4小时32分钟 3分钟
14 青州市北 G2075 12:28(当日) 12:30(当日) 4小时51分钟 2分钟
15 潍坊北 G2075 12:46(当日) 12:48(当日) 5小时9分钟 2分钟
16 昌邑 G2075 13:00(当日) 13:03(当日) 5小时23分钟 3分钟
17 平度 G2075 13:17(当日) 13:20(当日) 5小时40分钟 3分钟
18 莱西 G2075 13:37(当日) 13:40(当日) 6小时 3分钟
19 莱阳 G2075 13:50(当日) 13:52(当日) 6小时13分钟 2分钟
20 烟台南 G2075 14:19(当日) 14:21(当日) 6小时42分钟 2分钟
21 威海 G2075 14:45(当日) —- 7小时8分钟 —-

G2075次列车是从郑州东开往威海的高铁列车。该列车途经21个站点,于07:37从郑州东始发,预计当日14:45到达终点站威海。全程运行时刻约7小时8分钟。提供详细G2075次列车的列车时刻表,郑州东站到威海站的所有途经站点。

G2075次列车是一趟从郑州东开往威海的高铁,全程经停21个站点。具体停靠站点包括:郑州东、鹤壁东、安阳东、邯郸东、邢台东、石家庄、辛集南、衡水北、德州东、平原东、齐河、济南东、淄博北、青州市北、潍坊北、昌邑、平度、莱西、莱阳、烟台南、威海。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从郑州东站至邢台东站区间,车次将变更为”G2074“。

特别说明:G2075次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G2075

版权声明

返回顶部