金琥ev48新能源面包车参数金琥EV48是一款专为城市物流和短途运输设计的新能源面包车,凭借其高效能、低能耗和良好的实用性,逐渐受到市场青睐。下面内容是该车型的主要参数划重点,帮助用户更全面地了解其性能与配置。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 金琥EV48新能源面包车 |
| 车身类型 | 新能源轻型商用面包车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车辆用途 | 城市物流、快递配送、短途运输等 |
| 续航里程(CLTC) | 约250-300公里 |
| 充电时刻(快充) | 约1.5小时(从30%至80%) |
| 整车重量 | 约1.6吨 |
| 最高时速 | 70km/h |
二、动力体系参数
| 项目 | 参数 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定功率 | 40kW |
| 最大功率 | 60kW |
| 扭矩 | 150N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 30kWh |
| 电池能量密度 | 120Wh/kg |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 车长 | 4.2米 |
| 车宽 | 1.7米 |
| 车高 | 1.8米 |
| 轴距 | 2.5米 |
| 容积(货箱) | 约3.5立方米 |
四、智能配置与安全性能
| 项目 | 参数 |
| 车载体系 | 支持蓝牙、USB充电、倒车影像 |
| 动力电池管理体系 | BMS智能监控 |
| 安全配置 | ABS防抱死体系、儿童安全座椅接口、气囊(部分配置) |
| 车门开启方式 | 双侧滑门设计 |
| 车灯类型 | LED光源 |
五、其他信息
| 项目 | 参数 |
| 售价范围(人民币) | 约8-12万元 |
| 保修政策 | 电池质保8年或16万公里 |
| 使用成本 | 相比燃油车降低约60% |
拓展资料
金琥EV48新能源面包车在续航、动力、空间和智能化方面表现均衡,适合中小型物流企业及个人用户使用。其较低的使用成本和环保特性,使其成为新能源商用车中的一个优选方案。对于注重经济性和实用性的用户来说,这款车型具有较高的性价比和市场适应性。
