D6704次列车时刻表 延庆到清河
| 列车信息 | 列车车次 | D6704 | 列车车型 | 动车 有空调 |
| 始发站点 | 延庆 | 始发时刻 | 09:51 | |
| 到达站点 | 清河 | 到达时刻 | 当日10:29 | |
| 全程时刻 | 38分钟 | |||
| 列车票价 | 一等座 | 42.0元 | 二等座 | 26.0元 |
| 无座 | 26.0元 | |||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延庆 | D6704 | —- | 09:51(当日) | —- | |
| 2 | 八达岭长城 | D6704 | 10:01(当日) | 10:09(当日) | 10分钟 | 8分钟 |
| 3 | 清河 | D6704 | 10:29(当日) | —- | 38分钟 | —- |
D6704次列车是从延庆开往清河的动车列车。该列车途经3个站点,于09:51从延庆始发,预计当日10:29到达终点站清河。全程运行时刻约38分钟。提供详细D6704次列车的列车时刻表,延庆站到清河站的所有途经站点。
D6704次列车是一趟从延庆开往清河的动车,全程经停3个站点。具体停靠站点包括:延庆、八达岭长城、清河。
特别说明:D6704次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D6704
