G1488次列车时刻表长沙南到厦门
G1488 | 高铁有空调 |
长沙南 | 11:47 |
厦门 | 当日18:28 |
1007.0元 | 621.0元 |
621.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | G1488 | —- | 11:47(当日) | —- | |
2 | 醴陵东 | G1488 | 12:09(当日) | 12:11(当日) | 22分钟 | 2分钟 |
3 | 萍乡北 | G1488 | 12:21(当日) | 12:23(当日) | 34分钟 | 2分钟 |
4 | 新余北 | G1488 | 12:51(当日) | 12:53(当日) | 1小时4分钟 | 2分钟 |
5 | 南昌西 | G1488 | 13:26(当日) | 13:31(当日) | 1小时39分钟 | 5分钟 |
6 | 鹰潭北 | G1488 | 14:05(当日) | 14:08(当日) | 2小时18分钟 | 3分钟 |
7 | 上饶 | G1485 | 14:39(当日) | 14:42(当日) | 2小时52分钟 | 3分钟 |
8 | 武夷山北 | G1485 | 15:04(当日) | 15:06(当日) | 3小时17分钟 | 2分钟 |
9 | 建瓯西 | G1485 | 15:29(当日) | 15:31(当日) | 3小时42分钟 | 2分钟 |
10 | 延平 | G1485 | 15:47(当日) | 15:49(当日) | 4小时 | 2分钟 |
11 | 福州 | G1485 | 16:24(当日) | 16:30(当日) | 4小时37分钟 | 6分钟 |
12 | 福州南 | G1485 | 16:44(当日) | 16:46(当日) | 4小时57分钟 | 2分钟 |
13 | 福清西 | G1485 | 17:01(当日) | 17:03(当日) | 5小时14分钟 | 2分钟 |
14 | 泉港 | G1485 | 17:24(当日) | 17:26(当日) | 5小时37分钟 | 2分钟 |
15 | 泉州南 | G1485 | 17:44(当日) | 17:46(当日) | 5小时57分钟 | 2分钟 |
16 | 厦门北 | G1485 | 18:04(当日) | 18:07(当日) | 6小时17分钟 | 3分钟 |
17 | 厦门 | G1485 | 18:28(当日) | —- | 6小时41分钟 | —- |
1488次列车是从长沙南开往厦门的高铁列车。该列车途经17个站点,于11:47从长沙南始发,预计当日18:28到达终点站厦门。全程运行时刻约6小时41分钟。提供详细G1488次列车的列车时刻表,长沙南站到厦门站的所有途经站点。
1488次列车是一趟从长沙南开往厦门的高铁,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:长沙南、醴陵东、萍乡北、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、武夷山北、建瓯西、延平、福州、福州南、福清西、泉港、泉州南、厦门北、厦门。
馨提示:本次列车在运行经过中,从上饶站至厦门站区间,车次将变更为”G1485“。
别说明:G1488次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
G1488