d7154海口车站 C7480次列车时刻表 海口东到海口东 海口站时刻表查询
C7480次列车时刻表 海口东到海口东
列车信息 | 列车车次 | C7480 | 列车车型 | 城际动车 有空调 |
始发站点 | 海口东 | 始发时刻 | 07:00 | |
到达站点 | 海口东 | 到达时刻 | 当日12:01 | |
全程时刻 | 5小时1分钟 |
列车票价 | 商务座 | 951.0元 | 一等座 | 435.0元 |
二等座 | 272.0元 | 无座 | 272.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海口东 | C7479 | —- | 07:00(当日) | —- | |
2 | 美兰 | C7479 | 07:07(当日) | 07:10(当日) | 7分钟 | 3分钟 |
3 | 文昌 | C7479 | 07:28(当日) | 07:29(当日) | 28分钟 | 1分钟 |
4 | 琼海 | C7479 | 07:46(当日) | 07:47(当日) | 46分钟 | 1分钟 |
5 | 博鳌 | C7479 | 07:55(当日) | 07:56(当日) | 55分钟 | 1分钟 |
6 | 万宁 | C7479 | 08:11(当日) | 08:12(当日) | 1小时11分钟 | 1分钟 |
7 | 陵水 | C7479 | 08:28(当日) | 08:30(当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
8 | 亚龙湾 | C7479 | 08:48(当日) | 08:50(当日) | 1小时48分钟 | 2分钟 |
9 | 三亚 | C7480 | 08:58(当日) | 09:03(当日) | 1小时58分钟 | 5分钟 |
10 | 凤凰机场 | C7480 | 09:11(当日) | 09:13(当日) | 2小时11分钟 | 2分钟 |
11 | 崖州 | C7480 | 09:25(当日) | 09:27(当日) | 2小时25分钟 | 2分钟 |
12 | 乐东 | C7480 | 09:39(当日) | 09:40(当日) | 2小时39分钟 | 1分钟 |
13 | 黄流 | C7480 | 09:49(当日) | 09:50(当日) | 2小时49分钟 | 1分钟 |
14 | 尖峰 | C7480 | 09:58(当日) | 10:00(当日) | 2小时58分钟 | 2分钟 |
15 | 东方 | C7480 | 10:19(当日) | 10:21(当日) | 3小时19分钟 | 2分钟 |
16 | 白马井 | C7480 | 10:53(当日) | 10:55(当日) | 3小时53分钟 | 2分钟 |
17 | 临高南 | C7480 | 11:16(当日) | 11:18(当日) | 4小时16分钟 | 2分钟 |
18 | 海 口东 | C7479 | 12:01(当日) | —- | 5小时1分钟 | —- |
C7480次列车是从海口东开往海口东的城际动车列车。该列车途经18个站点,于07:00从海口东始发,预计当日12:01到达终点站海口东。全程运行时刻约5小时1分钟。提供详细C7480次列车的列车时刻表,海口东站到海口东站的所有途经站点。
C7480次列车是一趟从海口东开往海口东的城际动车,全程经停18个站点。具体停靠站点包括:海口东、美兰、文昌、琼海、博鳌、万宁、陵水、亚龙湾、三亚、凤凰机场、崖州、乐东、黄流、尖峰、东方、白马井、临高南、海 口东。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从海口东站至海 口东站区间,车次将变更为”C7479“。
特别说明:C7480次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C7480