.tagslink color:0E9857; }常平站高铁路线 东莞常平高铁时刻表 常平站高铁路线图

常平站高铁路线 东莞常平高铁时刻表 常平站高铁路线图

有去东莞常平的高铁吗?

关键看无论兄弟们是从哪儿坐车!常平站,常平南站及常平东站都有城际高速列车到达!其中常平站每天到发180多列车次、常平南站每天到发140左右车次、常平东站每天到发车次也不少。例如:

广东东莞常平有高铁吗?

常平有广深准高铁(也称和谐号)通过,因广深准高铁建设时刻较早,当年建成的铁路长度相对较短,以当时的速度来说大家已习性称之为“子弹头”或“高铁”以便跟当时的火车、地铁区别开来,但真正用标准来衡量它不是高铁只是准高铁,估计楼主想问的不是高铁标准难题而是想问常平有没有高速列车通过。 广深准高铁共有广州-广州东-石龙-常平(东莞站)- 常平东(东莞东站)-樟木头-深圳等站,从 广州至深圳路线06:03-22:40有车,深圳至广州路线06:20-22:40有车,间隔最短才几分钟,很方便的。

东莞常平早上几点有高铁

.

你是要往深圳路线还是广州路线?

.

动车,往广州路线最早: 06:03

.

动车,往深圳路线最早: 06:20.

.

.

有谁知道东莞常平镇至广州和谐号列车时刻表

和谐号是在东莞站,没在东莞东,别坐错了,票价供参考。

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D7001 广州 深圳 动车组 东莞 06:56 深圳 07:26 2 00:30 18 21 – –

D7013 广州东 深圳 动车组 东莞 07:16 深圳 07:46 2 00:30 18 21 – –

D7069 广州 深圳 动车组 东莞 07:31 深圳 08:01 2 00:30 18 21 – –

D7091 广州东 深圳 动车组 东莞 07:46 深圳 08:16 2 00:30 18 21 – –

D7047 广州 深圳 动车组 东莞 08:01 深圳 08:31 2 00:30 18 21 – –

D7135 广州东 深圳 动车组 东莞 08:22 深圳 08:52 2 00:30 18 21 – –

D7025 广州 深圳 动车组 东莞 08:36 深圳 09:06 2 00:30 18 21 – –

D7157 广州东 深圳 动车组 东莞 08:46 深圳 09:16 2 00:30 18 21 – –

D7037 广州 深圳 动车组 东莞 09:01 深圳 09:31 2 00:30 18 21 – –

D7081 广州东 深圳 动车组 东莞 09:11 深圳 09:41 2 00:30 18 21 – –

D7059 广州 深圳 动车组 东莞 09:21 深圳 09:51 2 00:30 18 21 – –

D7103 广州东 深圳 动车组 东莞 09:31 深圳 10:01 2 00:30 18 21 – –

D7125 广州东 深圳 动车组 东莞 09:41 深圳 10:11 2 00:30 18 21 – –

D7003 广州 深圳 动车组 东莞 09:54 深圳 10:24 2 00:30 18 21 – –

D7147 广州东 深圳 动车组 东莞 10:06 深圳 10:36 2 00:30 18 21 – –

D7071 广州东 深圳 动车组 东莞 10:16 深圳 10:46 2 00:30 18 21 – –

D7169 广州东 深圳 动车组 东莞 10:26 深圳 10:56 2 00:30 18 21 – –

D7015 广州 深圳 动车组 东莞 10:41 深圳 11:11 2 00:30 18 21 – –

D7093 广州东 深圳 动车组 东莞 10:51 深圳 11:21 2 00:30 18 21 – –

D7049 广州东 深圳 动车组 东莞 11:01 深圳 11:31 2 00:30 18 21 – –

D7137 广州东 深圳 动车组 东莞 11:11 深圳 11:41 2 00:30 18 21 – –

D7027 广州东 深圳 动车组 东莞 11:21 深圳 11:51 2 00:30 18 21 – –

D7115 广州 深圳 动车组 东莞 11:31 深圳 12:01 2 00:30 18 21 – –

D7159 广州东 深圳 动车组 东莞 11:41 深圳 12:11 2 00:30 18 21 – –

D7083 广州东 深圳 动车组 东莞 11:56 深圳 12:26 2 00:30 18 21 – –

D7039 广州 深圳 动车组 东莞 12:06 深圳 12:36 2 00:30 18 21 – –

D7061 广州东 深圳 动车组 东莞 12:16 深圳 12:46 2 00:30 18 21 – –

D7127 广州东 深圳 动车组 东莞 12:26 深圳 12:56 2 00:30 18 21 – –

D7105 广州 深圳 动车组 东莞 12:36 深圳 13:06 2 00:30 18 21 – –

D7149 广州东 深圳 动车组 东莞 12:46 深圳 13:16 2 00:30 18 21 – –

D7073 广州东 深圳 动车组 东莞 12:56 深圳 13:26 2 00:30 18 21 – –

D7005 广州 深圳 动车组 东莞 13:06 深圳 13:36 2 00:30 18 21 – –

D7171 广州东 深圳 动车组 东莞 13:21 深圳 13:51 2 00:30 18 21 – –

D7017 广州东 深圳 动车组 东莞 13:31 深圳 14:01 2 00:30 18 21 – –

D7095 广州东 深圳 动车组 东莞 13:41 深圳 14:11 2 00:30 18 21 – –

D7139 广州东 深圳 动车组 东莞 13:51 深圳 14:21 2 00:30 18 21 – –

D7029 广州东 深圳 动车组 东莞 14:01 深圳 14:31 2 00:30 18 21 – –

D7051 广州 深圳 动车组 东莞 14:11 深圳 14:41 2 00:30 18 21 – –

D7117 广州东 深圳 动车组 东莞 14:21 深圳 14:51 2 00:30 18 21 – –

D7085 广州东 深圳 动车组 东莞 14:36 深圳 15:06 2 00:30 18 21 – –

D7161 广州 深圳 动车组 东莞 14:46 深圳 15:16 2 00:30 18 21 – –

D7063 广州东 深圳 动车组 东莞 14:56 深圳 15:26 2 00:30 18 21 – –

D7129 广州东 深圳 动车组 东莞 15:06 深圳 15:36 2 00:30 18 21 – –

D7041 广州 深圳 动车组 东莞 15:16 深圳 15:46 2 00:30 18 21 – –

D7151 广州东 深圳 动车组 东莞 15:26 深圳 15:56 2 00:30 18 21 – –

D7075 广州东 深圳 动车组 东莞 15:36 深圳 16:06 2 00:30 18 21 – –

D7107 广州 深圳 动车组 东莞 15:46 深圳 16:16 2 00:30 18 21 – –

D7173 广州东 深圳 动车组 东莞 16:01 深圳 16:31 2 00:30 18 21 – –

D7007 广州 深圳 动车组 东莞 16:11 深圳 16:41 2 00:30 18 21 – –

D7097 广州东 深圳 动车组 东莞 16:21 深圳 16:51 2 00:30 18 21 – –

D7141 广州东 深圳 动车组 东莞 16:31 深圳 17:01 2 00:30 18 21 – –

D7019 广州 深圳 动车组 东莞 16:41 深圳 17:11 2 00:30 18 21 – –

D7031 广州东 深圳 动车组 东莞 16:51 深圳 17:21 2 00:30 18 21 – –

D7119 广州东 深圳 动车组 东莞 17:01 深圳 17:31 2 00:30 18 21 – –

D7053 广州 深圳 动车组 东莞 17:16 深圳 17:46 2 00:30 18 21 – –

D7087 广州东 深圳 动车组 东莞 17:32 深圳 18:02 2 00:30 18 21 – –

D7131 广州东 深圳 动车组 东莞 17:46 深圳 18:16 2 00:30 18 21 – –

D7163 广州 深圳 动车组 东莞 17:56 深圳 18:26 2 00:30 18 21 – –

D7153 广州东 深圳 动车组 东莞 18:06 深圳 18:36 2 00:30 18 21 – –

D7077 广州东 深圳 动车组 东莞 18:16 深圳 18:46 2 00:30 18 21 – –

D7043 广州 深圳 动车组 东莞 18:26 深圳 18:56 2 00:30 18 21 – –

D7109 广州东 深圳 动车组 东莞 18:36 深圳 19:06 2 00:30 18 21 – –

D7175 广州东 深圳 动车组 东莞 18:51 深圳 19:21 2 00:30 18 21 – –

D7099 广州东 深圳 动车组 东莞 19:01 深圳 19:31 2 00:30 18 21 – –

D7009 广州 深圳 动车组 东莞 19:11 深圳 19:41 2 00:30 18 21 – –

D7143 广州东 深圳 动车组 东莞 19:21 深圳 19:51 2 00:30 18 21 – –

D7021 广州东 深圳 动车组 东莞 19:31 深圳 20:01 2 00:30 18 21 – –

D7121 广州东 深圳 动车组 东莞 19:41 深圳 20:11 2 00:30 18 21 – –

D7033 广州 深圳 动车组 东莞 19:56 深圳 20:26 2 00:30 18 21 – –

D7055 广州东 深圳 动车组 东莞 20:06 深圳 20:36 2 00:30 18 21 – –

D7165 广州东 深圳 动车组 东莞 20:36 深圳 21:06 2 00:30 18 21 – –

D7089 广州 深圳 动车组 东莞 20:46 深圳 21:16 2 00:30 18 21 – –

D7079 广州东 深圳 动车组 东莞 21:06 深圳 21:36 2 00:30 18 21 – –

D7111 广州东 深圳 动车组 东莞 21:16 深圳 21:46 2 00:30 18 21 – –

D7045 广州 深圳 动车组 东莞 21:31 深圳 22:01 2 00:30 18 21 – –

D7101 广州东 深圳 动车组 东莞 21:51 深圳 22:21 2 00:30 18 21 – –

D7011 广州东 深圳 动车组 东莞 22:01 深圳 22:31 2 00:30 18 21 – –

D7145 广州东 深圳 动车组 东莞 22:11 深圳 22:41 2 00:30 18 21 – –

D7123 广州东 深圳 动车组 东莞 22:21 深圳 22:51 2 00:30 18 21 – –

D7023 广州 深圳 动车组 东莞 22:36 深圳 23:06 2 00:30 18 21 – –

D7057 广州东 深圳 动车组 东莞 22:56 深圳 23:26 2 00:30 18 21 – –

D7035 广州 深圳 动车组 东莞 23:11 深圳 23:41 2 00:30 18 21 – –

D7167 广州东 深圳 动车组 东莞 23:26 深圳 23:56 2 00:30 18 21 – –

东莞常平火车站到西安的时刻表

常平到西安共有2次列车

常平火车票代售点

K446/K447 沿途站点

10:05 东莞东 开车

第二日 15:06?0?2到达 西安

用时:29小时1分钟

硬座价:?0?2238

硬卧价:401|416|430

车票转让: 查看

类型:空调快速

1184/1181 沿途站点

11:22 东莞东 开车

第二日 23:07?0?2到达 西安

用时:35小时45分钟

硬座价:?0?2126

硬卧价:249|259|269

车票转让: 查看

类型:普快

东莞常平到汕尾的动车站的时刻表?

常平站到汕尾站只有一趟直达车D7501次,常平站10点02分开,汕尾站11点28分到。(东莞火车站车次要多些)

版权声明

返回顶部